Наименование услуги | Стоимость услуги, BYN |
Ревматология | |
Первичный прием врача-ревматолога | 45 |
Повторный прием врача-ревматолога | 35 |
Пульмонология | |
Первичный прием врача-пульмонолога | 50 |
Повторный прием врача-пульмонолога | 40 |
Терапия | |
Первичный прием врача-терапевта | 35 |
Первичный прием врача-терапевта Винокуровой И.Л. | 45 |
Повторный прием врача-терапевта | 30 |
Повторный прием врача-терапевта Винокуровой И.Л. | 35 |
Реабилитология | |
Первичный прием врача-реабилитолога | 45 |
Повторный прием врача-реабилитолога | 35 |
Эндокринология | |
Первичный прием врача-эндокринолога | 40 |
Повторный прием врача-эндокринолога | 30 |
Неврология | |
Первичный прием врача-невролога | 45 |
Повторный прием врача-невролога | 35 |
Кардиология | |
Первичный прием врача-кардиолога cо снятием ЭКГ | 45 |
Повторный прием врача-кардиолога со снятием ЭКГ | 35 |
Педиатрия | |
Первичный прием врача-педиатра | 40 |
Первичный прием врача детского кардиолога | 40 |
Первичный прием врача-педиатра Рыжко О.Н. | 45 |
Первичный прием врача-педиатра Шугай И.И. | 40 |
Повторный прием врача-педиатра | 35 |
Повторный прием врача детского кардиолога | 35 |
Повторный прием врача-педиатра Рыжко О.Н. | 35 |
Повторный прием врача-педиатра Шугай И.И. | 35 |
Психотерапия | |
Первичная консультация психотерапевта для взрослых | 40 |
Повторная консультация психотерапевта для взрослых | 35 |
Первичная консультация психотерапевта для детей | 40 |
Повторная консультация психотерапевта для детей | 35 |
Психотерапия для взрослых | 65 |
Семейная психотерапия | 85 |
Гинекология | |
Первичный прием: осмотр на кресле, консультация | 35 |
Повторный прием: осмотр на кресле, консультация | 25 |
Первичный прием с УЗИ: осмотр на кресле, консультация, УЗИ (трансвагинально) | 55 |
Кольпоскопия простая | 20 |
Кольпоскопия расширенная | 35 |
Введение ВМС | 50 |
Удаление ВМС | 20 |
Аспирационная биопсия из полости матки (забор содержимого полости матки) | 55 |
Забор мазка на исследование | 15 |
Лечебная процедура (1 ванночка) | 10 |
Лечебная процедура (введение лечебных тампонов) | 10 |
Лечебная процедура (орошение влагалища) | 10 |
Выскабливание цервикального канала | 45 |
Биопсия шейки матки аппаратом электрохирургическим высокочастотным (без стоимости исследования) | 50 |
Абляция шейки матки или пункция ретенционных кист шейки матки аппаратом электрохирургическим высокочастотным | 55 |
Хирургическое удаление папиллом наружных половых органов аппаратом электрохирургическим высокочастотным (за 1 папиллому, без стоимости исследования) | 15 |
Коагуляция остроконечных кондилом и папиллом в области вульвы и промежности аппаратом электрохирургическим высокочастотным (за 1 папиллому, кондилому) | 15 |
Лечение фоновых заболеваний шейки матки аппаратом электрохирургическим высокочастотным (без стоимости исследования) | 55 |
Фолликулометрия (трансвагинальное УЗИ) | 35 |
Вульвоскопия | 50 |
Биопсия вульвы аппаратом электрохирургическим высокочастотным (без стоимости исследования) | 50 |
Устранение лактостаза (устранение застоя молока при кормлении) | 40 |
Анализы гинекологии | |
Посев на урогенитальные микоплазмы и уреаплазмы с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 55 |
Посев на микрофлору отделяемого половых органов, определение чувствительности к антимикробным препаратам из урогенитального тракта, цервикального канала | 35 |
Посев на микрофлору отделяемого половых органов, определение чувствительности к антимикробным препаратам из урогенитального тракта, влагалища | 35 |
Посев на дрожжеподобные грибы (родов Candida, Cryptococcus) с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 25 |
Исследование биоценоза урогенитального тракта. Фемофлор 16 | 130 |
ПЦР. Фемофлор-скрин (Биоценоз уроген. тракта, соскоб) | 75 |
ВПЧ (вирус папилломы человека, HPV), качественное суммарное определение типов: 16; 18; 26; 31; 33; 35; 39; 45; 52; 58; 59; 67. | 50 |
ПЦР. Вирус папилломы (квант-21, ко. опред., генотип) ВПЧ низкого (6, 11 типы) и высокого онкогенного риска (16; 18; 26; 31; 33; 35; 39; 44; 45; 51; 52; 53; 56; 58; 59; 66; 68; 73; 82 типы). | 100 |
Определение ДНК возбудителей Кандиды альбиканс (соскоб) методом генной диагностики (полимеразной цепной реакции) | 30 |
Цитомегаловирус, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 25 |
Цитомегаловирус, определение ДНК в заборе крови у пациента | 30 |
Исследование аспирата из полости матки (мазки) | 15 |
Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала (мазком) | 15 |
Цитологическое исследование мазков отпечатков внутриматочной спирали | 15 |
Исследование выделений из молочной железы (мазок) | 15 |
Жидкостная цитология. Цитологическое исследование биоматериала шейки матки | 55 |
ПЦР диагностика ИППП (3 показателя) | 55 |
ПЦР диагностика ИППП (4 показателя) | 75 |
ПЦР диагностика ИППП (5 показателей) | 90 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (микрофлора) | 8 |
Определение ДНК возбудителей Гарднереллы вагиналис (соскоб) методом генной диагностики (полимеразной цепной реакции) | 25 |
ОНКО Гистологическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала (1 кусочек ткани) | 20 |
Цервикальный скрининг (ПАП-тест на основе жидкостной цитологии; ПЦР. ВПЧ ВКР (количественное определение, CS)) | 140 |
Ультразвуковая диагностика | |
УЗИ в акушерстве и гинекологии | |
Ультразвуковое исследование матки и придатков с мочевым пузырём (трансабдоминально) | 30 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансвагинально) | 35 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков 2-мя датчиками (трансабдоминально и трансвагинально) | 45 |
Ультразвуковое исследование плода в 1 триместре до 11 недель беременности | 45 |
Ультразвуковое исследование плода в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности | 50 |
Ультразвуковое исследование двух плодов в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности | 100 |
Ультразвуковое исследование двух плодов во 2 и 3 триместрах беременности и дуплексное сканирование сосудов пуповины, сосудов плода и сосудов матки | 140 |
Ультразвуковое исследование плода во 2 и 3 триместрах беременности | 55 |
Ультразвуковое исследование плода во 2 и 3 триместрах беременности и дуплексное сканирование сосудов пуповины, сосудов плода и сосудов матки | 75 |
Ультразвуковое исследование двух плодов во 2 и 3 триместрах беременности | 110 |
Ультразвуковое исследование плода в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности или во 2 и 3 триместрах при наличии пороков плода | 100 |
Эхокардиография сердца плода с цветной допплерографией | 120 |
Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов пуповины, сосудов плода и сосудов матки | 20 |
УЗИ сердечно-сосудистой системы | |
УЗИ сердца Ефимович Л.Л. | 110 |
УЗИ сердца | 75 |
УЗИ сосудов шеи | 50 |
УЗИ сосудов шеи и головы | 90 |
УЗИ артерий верхних конечностей | 50 |
УЗИ вен верхних конечностей | 50 |
УЗИ артерий нижних конечностей | 60 |
УЗИ вен нижних конечностей | 60 |
УЗИ грудной аорты | 45 |
УЗИ брюшной аорты | 40 |
УЗИ непарных артерий | 60 |
УЗИ почечных сосудов | 70 |
УЗИ артерий подвздошно-бедренного сегмента | 40 |
УЗИ перикарда | 40 |
УЗИ плевры | 40 |
УЗИ области переднего средостения | 40 |
УЗИ внутренних органов | |
УЗИ органов брюшной полости, почек и надпочечников | 55 |
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 35 |
УЗИ печени, желчного пузыря и желчных протоков | 20 |
УЗИ поджелудочной железы | 15 |
УЗИ селезёнки | 10 |
УЗИ почек и надпочечников | 25 |
УЗИ почечного трансплантата | 70 |
УЗИ мочевого пузыря | 20 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 30 |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 25 |
УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков | 40 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминально) и предстательной железы и семенных пузырьков (трансректально) | 55 |
УЗИ полового члена | 60 |
УЗИ органов мошонки | 40 |
УЗИ молочных желез | 50 |
УЗИ щитовидной железы | 25 |
УЗИ лимфатических узлов брюшной полости и забрюшинного пространства врачом Ефимовичем Л.Л. | 40 |
УЗИ лимфатических узлов брюшной полости и забрюшинного пространства | 30 |
УЗИ поверхностных лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 30 |
УЗИ языка и дна полости рта | 70 |
УЗИ слюнных желёз | 30 |
УЗИ слюнных желёз врачом Ефимовичем Л.Л. | 40 |
УЗИ глаза и глазницы | 50 |
УЗИ нервных стволов | 50 |
УЗИ мочевого пузыря (трансректально) | 30 |
УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 35 |
УЗИ опорно-двигательного аппарата | |
УЗИ непарных суставов | 40 |
УЗИ парных суставов | 60 |
УЗИ мягких тканей | 30 |
УЗИ мышц (одна группа с обеих сторон) | 40 |
Детское УЗИ | |
Детское УЗИ сердца | 75 |
Нейросонаграфия (УЗИ детского мозга до 1 года) | 35 |
Детское ультразвуковое исследование органов брюшной полости, почек и надпочечников | 55 |
Детское ультразвуковое исследование щитовидной железы | 25 |
Детское ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 20 |
Детское ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря и желчных протоков | 20 |
Детское ультразвуковое исследование лимфатических узлов брюшной полости и забрюшинного пространства | 30 |
Детское ультразвуковое исследование поверхностных лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 30 |
Детское ультразвуковое исследование почек, надпочечников и мочевого пузыря. | 30 |
Детское ультразвуковое исследование мочевого пузыря (трансабдоминально) | 20 |
Детское ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 30 |
Детское ультразвуковое исследование мягких тканей | 30 |
Процедурный кабинет | |
Внутримышечная инъекция (без учёта стоимости лекарственного препарата) | 5 |
Внутривенное капельное введение раствора лекарственного препарата (без учёта стоимости лекарственного препарата) | 30 |
Подкожная инъекция (без учёта стоимости лекарственного препарата) | 5 |
Внутрикожная инъекция (без учёта стоимости лекарственного препарата) | 5 |
Внутривенное струйное введение лекарственного препарата (без учёта стоимости лекарственного препарата) | 10 |
Периартикулярное введение лекарственных средств (без учёта стоимости лекарственного препарата, выполняется врачом-ревматологом) | 30 |
Внутрисуставная инъекция лекарственного препарата крупный (средний) сустав (без учёта стоимости лекарственного препарата, выполняется врачом-ревматологом) | 30 |
Внутрисуставная инъекция лекарственного препарата 1-3 мелких суставов (без учёта стоимости лекарственного препарата, выполняется врачом-ревматологом) | 35 |
Внутрисуставная инъекция лекарственного препарата свыше 3х мелких суставов (без учёта стоимости лекарственного препарата, выполняется врачом-ревматологом) | 50 |
Пункция сустава (выполняется врачом-ревматологом) | 30 |
Паравертебральная блокада лекарственного препарата (без учёта стоимости лекарственного препарата, выполняется врачом-неврологом) | 30 |
Услуги по забору | |
Забор мочи (ёмкость для забора мочи и пробирка) | 5 |
Забор мочи (пробирка) | 3 |
Забор кала (ёмкость для забора кала) | 3 |
Забор кала (комплекс для капрограммы) | 9 |
Специальная пробирка для мочи с ёмкостью | 4 |
*Цены на все ультразвуковые исследования указаны в комплексе с печатью бланка заключения на цветном лазерном принтере, расходными материалами и прочими затратами.