Наименование услуги | Стоимость услуги, BYN |
Ревматология | |
Первичный прием врача-ревматолога | 50 |
Повторный прием врача-ревматолога | 40 |
Пульмонология | |
Первичный прием врача-пульмонолога | 50 |
Повторный прием врача-пульмонолога | 40 |
Терапия | |
Первичный прием врача-терапевта | 40 |
Первичный прием врача-терапевта высшей квалификационной категории | 50 |
Повторный прием врача-терапевта | 35 |
Повторный прием врача-терапевта высшей квалификационной категории | 40 |
Реабилитология | |
Первичный прием врача-реабилитолога | 50 |
Повторный прием врача-реабилитолога | 40 |
Эндокринология | |
Первичный прием врача-эндокринолога | 45 |
Повторный прием врача-эндокринолога | 35 |
Неврология | |
Первичный прием врача-невролога | 45 |
Повторный прием врача-невролога | 35 |
Кардиология | |
Первичный прием врача-кардиолога cо снятием ЭКГ | 50 |
Повторный прием врача-кардиолога со снятием ЭКГ | 40 |
Педиатрия | |
Первичный прием врача-педиатра | 40 |
Повторный прием врача-педиатра | 35 |
Первичный прием врача детского кардиоревматолога | 50 |
Повторный прием врача детского кардиоревматолога | 40 |
Психотерапия | |
Первичная консультация психотерапевта | 45 |
Повторная консультация психотерапевта | 40 |
Первичная консультация психотерапевта для детей | 45 |
Повторная консультация психотерапевта для детей | 40 |
Психотерапия | 80 |
Семейная психотерапия | 140 |
Гинекология | |
Первичный прием: осмотр на кресле, консультация | 45 |
Повторный прием: осмотр на кресле, консультация | 35 |
Первичный прием с УЗИ: осмотр на кресле, консультация, УЗИ (трансвагинально) | 65 |
Кольпоскопия простая | 30 |
Кольпоскопия расширенная | 35 |
Введение ВМС | 50 |
Удаление ВМС | 20 |
Аспирационная биопсия из полости матки (забор содержимого полости матки) | 55 |
Забор мазка на исследование | 15 |
Лечебная процедура (1 ванночка) | 10 |
Лечебная процедура (введение лечебных тампонов) | 10 |
Лечебная процедура (орошение влагалища) | 10 |
Выскабливание цервикального канала | 45 |
Биопсия шейки матки аппаратом электрохирургическим высокочастотным (без стоимости исследования) | 50 |
Абляция шейки матки или пункция ретенционных кист шейки матки аппаратом электрохирургическим высокочастотным | 55 |
Хирургическое удаление папиллом наружных половых органов аппаратом электрохирургическим высокочастотным (за 1 папиллому, без стоимости исследования) | 15 |
Коагуляция остроконечных кондилом и папиллом в области вульвы и промежности аппаратом электрохирургическим высокочастотным (за 1 папиллому, кондилому) | 15 |
Лечение фоновых заболеваний шейки матки аппаратом электрохирургическим высокочастотным (без стоимости исследования) | 55 |
Фолликулометрия (трансвагинальное УЗИ) | 30 |
Вульвоскопия | 50 |
Биопсия вульвы аппаратом электрохирургическим высокочастотным (без стоимости исследования) | 50 |
Устранение лактостаза (устранение застоя молока при кормлении) | 40 |
Анализы гинекологии | |
Посев на микрофлору отделяемого половых органов, определение чувствительности к антимикробным препаратам из урогенитального тракта, цервикального канала | 75 |
Посев на микрофлору отделяемого половых органов, определение чувствительности к антимикробным препаратам из урогенитального тракта, влагалища | 75 |
Посев на дрожжеподобные грибы (родов Candida) с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 25 |
Исследование биоценоза урогенитального тракта. Фемофлор 16 | 95 |
ПЦР. Фемофлор-скрин (Биоценоз уроген. тракта, соскоб) | 70 |
ВПЧ (вирус папилломы человека, HPV), качественное суммарное определение типов: 16; 18; 31; 33; 35; 39; 45; 51; 52; 56; 58; 59; 66; 67; 68. | 45 |
ПЦР. Вирус папилломы (квант-21, ко. опред., генотип) ВПЧ низкого (6, 11 типы) и высокого онкогенного риска (16; 18; 26; 31; 33; 35; 39; 44; 45; 51; 52; 53; 56; 58; 59; 66; 68; 73; 82 типы). | 85 |
Определение ДНК возбудителей Кандиды Candida albicans /Candida glabrata/Candida krusei (соскоб) методом генной диагностики (полимеразной цепной реакции) | 30 |
Цитомегаловирус, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 25 |
Цитомегаловирус, определение ДНК в заборе крови у пациента | 30 |
Исследование аспирата из полости матки (мазки) | 15 |
Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала (мазком) | 15 |
Цитологическое исследование мазков отпечатков внутриматочной спирали | 15 |
Исследование выделений из молочной железы (мазок) | 15 |
Жидкостная цитология. Цитологическое исследование биоматериала шейки матки | 75 |
ПЦР диагностика ИППП (3 показателя) | 35 |
ПЦР диагностика ИППП (4 показателя) | 70 |
ПЦР диагностика ИППП (5 показателей) | 60 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (микрофлора) | 8 |
Определение ДНК возбудителей Гарднереллы вагиналис (соскоб) методом генной диагностики (полимеразной цепной реакции) | 25 |
ОНКО Гистологическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала (1 кусочек ткани) | 25 |
Цервикальный скрининг (ПАП-тест на основе жидкостной цитологии; ПЦР. ВПЧ ВКР (количественное определение, CS)) | 145 |
Ультразвуковая диагностика | |
УЗИ в акушерстве и гинекологии | |
Ультразвуковое исследование матки и придатков с мочевым пузырём (трансабдоминально) | 30 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансвагинально) | 35 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков 2-мя датчиками (трансабдоминально и трансвагинально) | 45 |
Ультразвуковое исследование плода в 1 триместре до 11 недель беременности | 45 |
Ультразвуковое исследование плода в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности | 50 |
Ультразвуковое исследование двух плодов в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности | 100 |
Ультразвуковое исследование двух плодов во 2 и 3 триместрах беременности и дуплексное сканирование сосудов пуповины, сосудов плода и сосудов матки | 140 |
Ультразвуковое исследование плода во 2 и 3 триместрах беременности | 55 |
Ультразвуковое исследование плода во 2 и 3 триместрах беременности и дуплексное сканирование сосудов пуповины, сосудов плода и сосудов матки | 75 |
Ультразвуковое исследование двух плодов во 2 и 3 триместрах беременности | 110 |
Ультразвуковое исследование плода в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности или во 2 и 3 триместрах при наличии пороков плода | 100 |
Эхокардиография сердца плода с цветной допплерографией | 120 |
Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов пуповины, сосудов плода и сосудов матки | 20 |
УЗИ сердечно-сосудистой системы | |
УЗИ сердца врачом высшей квалификационной категории | 110 |
УЗИ сердца | 75 |
УЗИ сосудов шеи | 50 |
УЗИ сосудов шеи и головы | 90 |
УЗИ артерий верхних конечностей | 50 |
УЗИ вен верхних конечностей | 50 |
УЗИ артерий нижних конечностей | 60 |
УЗИ вен нижних конечностей | 60 |
УЗИ грудной аорты | 45 |
УЗИ брюшной аорты | 40 |
УЗИ непарных артерий | 60 |
УЗИ почечных сосудов | 70 |
УЗИ артерий подвздошно-бедренного сегмента | 40 |
УЗИ перикарда | 40 |
УЗИ плевры | 40 |
УЗИ области переднего средостения | 40 |
УЗИ внутренних органов | |
УЗИ органов брюшной полости, почек и надпочечников | 55 |
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 35 |
УЗИ печени, желчного пузыря и желчных протоков | 20 |
УЗИ поджелудочной железы | 15 |
УЗИ селезёнки | 10 |
УЗИ почек и надпочечников | 25 |
УЗИ почечного трансплантата | 70 |
УЗИ мочевого пузыря | 25 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 35 |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 25 |
УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков | 40 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминально) и предстательной железы и семенных пузырьков (трансректально) | 55 |
УЗИ полового члена | 60 |
УЗИ органов мошонки | 40 |
УЗИ молочных желез | 55 |
УЗИ щитовидной железы | 30 |
УЗИ лимфатических узлов брюшной полости и забрюшинного пространства врачом высшей квалификационной категории | 40 |
УЗИ лимфатических узлов брюшной полости и забрюшинного пространства | 30 |
УЗИ поверхностных лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 35 |
УЗИ языка и дна полости рта | 70 |
УЗИ слюнных желёз | 40 |
УЗИ слюнных желёз врачом высшей квалификационной категории | 40 |
УЗИ глаза и глазницы | 50 |
УЗИ нервных стволов | 60 |
УЗИ мочевого пузыря (трансректально) | 30 |
УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансректально) | 70 |
УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 40 |
УЗИ опорно-двигательного аппарата | |
УЗИ непарных суставов | 40 |
УЗИ парных суставов | 60 |
УЗИ мягких тканей | 35 |
УЗИ мышц (одна группа с обеих сторон) | 40 |
Детское УЗИ | |
Нейросонаграфия (УЗИ детского мозга до 1 года) | 40 |
Процедурный кабинет | |
Внутримышечная инъекция (без учёта стоимости лекарственного препарата) | 5 |
Внутривенное капельное введение раствора лекарственного препарата (без учёта стоимости лекарственного препарата) | 30 |
Подкожная инъекция (без учёта стоимости лекарственного препарата) | 5 |
Внутрикожная инъекция (без учёта стоимости лекарственного препарата) | 5 |
Внутривенное струйное введение лекарственного препарата (без учёта стоимости лекарственного препарата) | 10 |
Периартикулярное введение лекарственных средств (без учёта стоимости лекарственного препарата, выполняется врачом-ревматологом) | 30 |
Внутрисуставная инъекция лекарственного препарата крупный (средний) сустав (без учёта стоимости лекарственного препарата, выполняется врачом-ревматологом) | 30 |
Внутрисуставная инъекция лекарственного препарата 1-3 мелких суставов (без учёта стоимости лекарственного препарата, выполняется врачом-ревматологом) | 35 |
Внутрисуставная инъекция лекарственного препарата свыше 3х мелких суставов (без учёта стоимости лекарственного препарата, выполняется врачом-ревматологом) | 50 |
Пункция сустава (выполняется врачом-ревматологом) | 30 |
Паравертебральная блокада лекарственного препарата (без учёта стоимости лекарственного препарата, выполняется врачом-неврологом) | 30 |
Услуги по забору | |
Забор мочи (ёмкость для забора мочи и пробирка) | 5 |
Забор мочи (пробирка) | 3 |
Забор кала (ёмкость для забора кала) | 3 |
Забор кала (комплекс для капрограммы) | 9 |
Специальная пробирка для мочи с ёмкостью | 4 |
*Цены на все ультразвуковые исследования указаны в комплексе с печатью бланка заключения на цветном лазерном принтере, расходными материалами и прочими затратами.