Наименование услуги | Стоимость услуги, BYN |
Ревматология | |
Первичный приём и консультация врача-ревматолога | 50 |
Повторный приём и консультация врача-ревматолога | 40 |
Пульмонология | |
Первичный приём и консультация врача-пульмонолога | 50 |
Повторный приём и консультация врача-пульмонолога | 40 |
Терапия | |
Первичный приём и консультация врача-терапевта | 45 |
Первичный приём и консультация врача-терапевта высшей квалификационной категории | 50 |
Повторный приём и консультация врача-терапевта | 35 |
Повторный приём и консультация врача-терапевта высшей квалификационной категории | 40 |
Реабилитология | |
Первичный приём и консультация врача-реабилитолога | 50 |
Повторный приём и консультация врача-реабилитолога | 40 |
Эндокринология | |
Первичный приём и консультация врача-эндокринолога | 50 |
Повторный приём и консультация врача-эндокринолога | 40 |
Неврология | |
Первичный приём и консультация врача-невролога | 50 |
Повторный приём и консультация врача-невролога | 40 |
Кардиология | |
Первичный приём и консультация врача-кардиолога cо снятием ЭКГ | 50 |
Повторный приём и консультация врача-кардиолога со снятием ЭКГ | 40 |
Педиатрия | |
Первичный приём и консультация врача-педиатра | 45 |
Повторный приём и консультация врача-педиатра | 35 |
Первичный приём и консультация врача детского кардиоревматолога | 50 |
Повторный приём и консультация врача детского кардиоревматолога | 40 |
Психотерапия | |
Первичный приём и консультация психотерапевта (взрослая, детская) | 50 |
Повторный приём и консультация психотерапевта (взрослая, детская) | 40 |
Психотерапия | 85 |
Семейная психотерапия | 160 |
Гинекология | |
Первичный приём и консультация врача-акушера-гинеколога | 45 |
Повторный приём и консультация врача-акушера-гинеколога | 35 |
Первичный приём и консультация врача-акушера-гинеколога с УЗИ матки и придатков | 65 |
Кольпоскопия простая | 30 |
Кольпоскопия расширенная | 35 |
Введение ВМС | 50 |
Удаление ВМС | 20 |
Аспирационная биопсия из полости матки (забор содержимого полости матки) | 55 |
Забор мазка на исследование | 15 |
Лечебная процедура (1 ванночка) | 10 |
Лечебная процедура (введение лечебных тампонов) | 10 |
Лечебная процедура (орошение влагалища) | 10 |
Биопсия шейки матки аппаратом электрохирургическим высокочастотным (без стоимости исследования) | 50 |
Фолликулометрия (трансвагинальное УЗИ) | 35 |
Вульвоскопия | 50 |
Анализы гинекологии | |
Посев на микрофлору отделяемого половых органов, определение чувствительности к антимикробным препаратам из урогенитального тракта, цервикального канала | 75 |
Посев на микрофлору отделяемого половых органов, определение чувствительности к антимикробным препаратам из урогенитального тракта, влагалища | 75 |
Посев на дрожжеподобные грибы (родов Candida) с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 25 |
Исследование биоценоза урогенитального тракта. Фемофлор 16 | 95 |
ПЦР. Фемофлор-скрин (Биоценоз уроген. тракта, соскоб) | 70 |
ВПЧ (вирус папилломы человека, HPV), качественное суммарное определение типов: 16; 18; 31; 33; 35; 39; 45; 51; 52; 56; 58; 59; 66; 67; 68. | 45 |
ПЦР. Вирус папилломы (квант-21, ко. опред., генотип) ВПЧ низкого (6, 11 типы) и высокого онкогенного риска (16; 18; 26; 31; 33; 35; 39; 44; 45; 51; 52; 53; 56; 58; 59; 66; 68; 73; 82 типы). | 85 |
Определение ДНК возбудителей Кандиды Candida albicans /Candida glabrata/Candida krusei (соскоб) методом генной диагностики (полимеразной цепной реакции) | 30 |
Цитомегаловирус, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 25 |
Цитомегаловирус, определение ДНК в заборе крови у пациента | 30 |
Исследование аспирата из полости матки (мазки) | 15 |
Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала (мазком) | 15 |
Цитологическое исследование мазков отпечатков внутриматочной спирали | 15 |
Исследование выделений из молочной железы (мазок) | 15 |
Жидкостная цитология. Цитологическое исследование биоматериала шейки матки | 75 |
ПЦР диагностика ИППП (3 показателя) | 35 |
ПЦР диагностика ИППП (4 показателя) | 70 |
ПЦР диагностика ИППП (5 показателей) | 60 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (микрофлора) | 8 |
Определение ДНК возбудителей Гарднереллы вагиналис (соскоб) методом генной диагностики (полимеразной цепной реакции) | 25 |
ОНКО Гистологическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала (1 кусочек ткани) | 25 |
Цервикальный скрининг (ПАП-тест на основе жидкостной цитологии; ПЦР. ВПЧ ВКР (количественное определение, CS)) | 145 |
Ультразвуковая диагностика* | |
УЗИ в акушерстве и гинекологии | |
Ультразвуковое исследование матки и придатков с мочевым пузырём (трансабдоминально) | 35 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансвагинально) | 40 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков 2-мя датчиками (трансабдоминально и трансвагинально) | 50 |
Ультразвуковое исследование плода в 1 триместре до 11 недель беременности | 50 |
Ультразвуковое исследование плода в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности | 55 |
Ультразвуковое исследование двух плодов в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности | 105 |
Ультразвуковое исследование двух плодов во 2 и 3 триместрах беременности и дуплексное сканирование сосудов пуповины, сосудов плода и сосудов матки | 145 |
Ультразвуковое исследование плода во 2 и 3 триместрах беременности | 60 |
Ультразвуковое исследование плода во 2 и 3 триместрах беременности и дуплексное сканирование сосудов пуповины, сосудов плода и сосудов матки | 80 |
Ультразвуковое исследование двух плодов во 2 и 3 триместрах беременности | 115 |
Ультразвуковое исследование плода в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности или во 2 и 3 триместрах при наличии пороков плода | 105 |
Эхокардиография сердца плода с цветной допплерографией | 125 |
Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов пуповины, сосудов плода и сосудов матки | 25 |
УЗИ сердечно-сосудистой системы | |
УЗИ сердца врачом высшей квалификационной категории | 115 |
УЗИ сердца | 80 |
УЗИ сосудов шеи | 55 |
УЗИ сосудов шеи и головы | 95 |
УЗИ артерий верхних конечностей | 55 |
УЗИ вен верхних конечностей | 55 |
УЗИ артерий нижних конечностей | 65 |
УЗИ вен нижних конечностей | 65 |
УЗИ грудной аорты | 50 |
УЗИ брюшной аорты | 45 |
УЗИ непарных артерий | 65 |
УЗИ почечных сосудов | 75 |
УЗИ артерий подвздошно-бедренного сегмента | 45 |
УЗИ перикарда | 45 |
УЗИ плевры | 45 |
УЗИ области переднего средостения | 45 |
УЗИ внутренних органов | |
УЗИ органов брюшной полости, почек и надпочечников | 60 |
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 40 |
УЗИ печени, желчного пузыря и желчных протоков | 25 |
УЗИ поджелудочной железы | 20 |
УЗИ селезёнки | 15 |
УЗИ почек и надпочечников | 30 |
УЗИ почечного трансплантата | 75 |
УЗИ мочевого пузыря | 30 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 40 |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 30 |
УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков | 45 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминально) и предстательной железы и семенных пузырьков (трансректально) | 60 |
УЗИ полового члена | 65 |
УЗИ органов мошонки | 45 |
УЗИ молочных желез | 60 |
УЗИ щитовидной железы | 35 |
УЗИ лимфатических узлов брюшной полости и забрюшинного пространства врачом высшей квалификационной категории | 45 |
УЗИ лимфатических узлов брюшной полости и забрюшинного пространства | 35 |
УЗИ поверхностных лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 40 |
УЗИ языка и дна полости рта | 75 |
УЗИ слюнных желёз | 45 |
УЗИ слюнных желёз врачом высшей квалификационной категории | 45 |
УЗИ глаза и глазницы | 55 |
УЗИ нервных стволов | 65 |
УЗИ мочевого пузыря (трансректально) | 35 |
УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансректально) | 75 |
УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 45 |
УЗИ опорно-двигательного аппарата | |
УЗИ непарных суставов | 45 |
УЗИ парных суставов | 65 |
УЗИ мягких тканей | 40 |
УЗИ мышц (одна группа с обеих сторон) | 45 |
Детское УЗИ | |
Нейросонаграфия (УЗИ детского мозга до 1 года) | 45 |
Процедурный кабинет | |
Внутримышечная инъекция (без учёта стоимости лекарственного препарата) | 5 |
Внутривенное капельное введение раствора лекарственного препарата (без учёта стоимости лекарственного препарата) | 30 |
Подкожная инъекция (без учёта стоимости лекарственного препарата) | 5 |
Внутрикожная инъекция (без учёта стоимости лекарственного препарата) | 5 |
Внутривенное струйное введение лекарственного препарата (без учёта стоимости лекарственного препарата) | 10 |
Периартикулярное введение лекарственных средств (без учёта стоимости лекарственного препарата, выполняется врачом-ревматологом) | 30 |
Внутрисуставная инъекция лекарственного препарата крупный (средний) сустав (без учёта стоимости лекарственного препарата, выполняется врачом-ревматологом) | 30 |
Внутрисуставная инъекция лекарственного препарата 1-3 мелких суставов (без учёта стоимости лекарственного препарата, выполняется врачом-ревматологом) | 35 |
Внутрисуставная инъекция лекарственного препарата свыше 3х мелких суставов (без учёта стоимости лекарственного препарата, выполняется врачом-ревматологом) | 50 |
Пункция сустава (выполняется врачом-ревматологом) | 30 |
Паравертебральная блокада лекарственного препарата (без учёта стоимости лекарственного препарата, выполняется врачом-неврологом) | 30 |
*В разделе «Ультразвуковая диагностика» все цены указаны на комплексы ультразвуковых исследований в соответствии с приказом 1К от 30.10.2024г. ООО «Доктор Сэфью», а также во все цены включены расходные материалы.